どうも〜、あっちょでございます〜。
今回は、門客レベルアップに必要な銀両についてまとめました。
まだ全てのデータが無いので、データ集まり次第、また、誤りが見つかった場合は随時更新しますね。
下の表に記載しましたが、まとめると、こんな感じ。
レベル1〜100:1,314.341万
レベル101〜150:5,206.83万
レベル151〜200:1.391億
レベル201〜250:7.030億
レベル251〜300:25.458億
レベル301〜350:61.13億
レベル351〜400:815.741億
レベル1から400まで上げるのに必要な銀両は、約911.4億ということになりますね〜。
レベル350以降は、かなり大量の銀両を消費することとなります。現状レベル450まで上げることが可能です。ただ、レベル400以降は抜擢アイテムを揃えるのがかなり大変となります(6,480個必要)( ´Д`)y━・~~
| レベル | 銀両 | レベル | 銀両 | ||
| 1 | 201 | 429.440 | 万 | ||
| 2 | 100 | 202 | 456.020 | 万 | |
| 3 | 159 | 203 | 484.470 | 万 | |
| 4 | 228 | 204 | 513.020 | 万 | |
| 5 | 310 | 205 | 542.270 | 万 | |
| 6 | 408 | 206 | 572.230 | 万 | |
| 7 | 525 | 207 | 602.910 | 万 | |
| 8 | 664 | 208 | 634.310 | 万 | |
| 9 | 828 | 209 | 666.460 | 万 | |
| 10 | 1020 | 210 | 699.350 | 万 | |
| 11 | 1243 | 211 | 733.000 | 万 | |
| 12 | 1500 | 212 | 767.420 | 万 | |
| 13 | 1794 | 213 | 802.610 | 万 | |
| 14 | 2128 | 214 | 838.590 | 万 | |
| 15 | 2505 | 215 | 875.370 | 万 | |
| 16 | 2928 | 216 | 912.950 | 万 | |
| 17 | 3400 | 217 | 951.340 | 万 | |
| 18 | 3924 | 218 | 990.560 | 万 | |
| 19 | 4503 | 219 | 1030.610 | 万 | |
| 20 | 5140 | 220 | 1071.500 | 万 | |
| 21 | 5838 | 221 | 1113.250 | 万 | |
| 22 | 6600 | 222 | 1155.850 | 万 | |
| 23 | 7429 | 223 | 1199.330 | 万 | |
| 24 | 8328 | 224 | 1243.690 | 万 | |
| 25 | 9300 | 225 | 1288.940 | 万 | |
| 26 | 1.030 | 万 | 226 | 1335.090 | 万 |
| 27 | 1.140 | 万 | 227 | 1382.150 | 万 |
| 28 | 1.260 | 万 | 228 | 1430.130 | 万 |
| 29 | 1.390 | 万 | 229 | 1479.030 | 万 |
| 30 | 1.530 | 万 | 230 | 1528.880 | 万 |
| 31 | 1.680 | 万 | 231 | 1579.670 | 万 |
| 32 | 1.840 | 万 | 232 | 1631.420 | 万 |
| 33 | 2.000 | 万 | 233 | 1684.130 | 万 |
| 34 | 2.180 | 万 | 234 | 1737.820 | 万 |
| 35 | 2.360 | 万 | 235 | 1792.500 | 万 |
| 36 | 2.560 | 万 | 236 | 1848.170 | 万 |
| 37 | 2.770 | 万 | 237 | 1904.840 | 万 |
| 38 | 2.990 | 万 | 238 | 1962.530 | 万 |
| 39 | 3.220 | 万 | 239 | 2021.240 | 万 |
| 40 | 3.460 | 万 | 240 | 2080.990 | 万 |
| 41 | 3.720 | 万 | 241 | 2141.770 | 万 |
| 42 | 3.990 | 万 | 242 | 2203.610 | 万 |
| 43 | 4.260 | 万 | 243 | 2266.510 | 万 |
| 44 | 4.560 | 万 | 244 | 2330.480 | 万 |
| 45 | 4.860 | 万 | 245 | 2395.530 | 万 |
| 46 | 5.180 | 万 | 246 | 2461.670 | 万 |
| 47 | 5.520 | 万 | 247 | 2528.910 | 万 |
| 48 | 5.870 | 万 | 248 | 2597.260 | 万 |
| 49 | 6.230 | 万 | 249 | 2666.730 | 万 |
| 50 | 6.610 | 万 | 250 | 2737.320 | 万 |
| 51 | 7.000 | 万 | 251 | 2809.060 | 万 |
| 52 | 7.410 | 万 | 252 | 2881.940 | 万 |
| 53 | 7.830 | 万 | 253 | 2955.970 | 万 |
| 54 | 8.270 | 万 | 254 | 3031.170 | 万 |
| 55 | 8.720 | 万 | 255 | 3107.550 | 万 |
| 56 | 9.200 | 万 | 256 | 3185.110 | 万 |
| 57 | 9.690 | 万 | 257 | 3263.870 | 万 |
| 58 | 10.190 | 万 | 258 | 3343.820 | 万 |
| 59 | 10.720 | 万 | 259 | 3425.000 | 万 |
| 60 | 11.260 | 万 | 260 | 3507.390 | 万 |
| 61 | 11.820 | 万 | 261 | 3591.020 | 万 |
| 62 | 12.400 | 万 | 262 | 3675.890 | 万 |
| 63 | 12.990 | 万 | 263 | 3762.010 | 万 |
| 64 | 13.610 | 万 | 264 | 3849.390 | 万 |
| 65 | 14.240 | 万 | 265 | 3938.040 | 万 |
| 66 | 14.900 | 万 | 266 | 4027.980 | 万 |
| 67 | 15.570 | 万 | 267 | 4119.200 | 万 |
| 68 | 16.270 | 万 | 268 | 4211.720 | 万 |
| 69 | 16.980 | 万 | 269 | 4305.540 | 万 |
| 70 | 17.720 | 万 | 270 | 4400.690 | 万 |
| 71 | 18.480 | 万 | 271 | 4497.160 | 万 |
| 72 | 19.200 | 万 | 272 | 4594.970 | 万 |
| 73 | 20.060 | 万 | 273 | 4694.130 | 万 |
| 74 | 20.880 | 万 | 274 | 4797.640 | 万 |
| 75 | 21.720 | 万 | 275 | 4896.520 | 万 |
| 76 | 22.590 | 万 | 276 | 4999.770 | 万 |
| 77 | 23.480 | 万 | 277 | 5104.410 | 万 |
| 78 | 24.390 | 万 | 278 | 5210.440 | 万 |
| 79 | 25.330 | 万 | 279 | 5317.870 | 万 |
| 80 | 26.290 | 万 | 280 | 5426.720 | 万 |
| 81 | 27.280 | 万 | 281 | 5536.990 | 万 |
| 82 | 28.290 | 万 | 282 | 5648.690 | 万 |
| 83 | 29.320 | 万 | 283 | 5761.830 | 万 |
| 84 | 30.380 | 万 | 284 | 5876.420 | 万 |
| 85 | 31.460 | 万 | 285 | 5992.480 | 万 |
| 86 | 32.570 | 万 | 286 | 6110.000 | 万 |
| 87 | 33.710 | 万 | 287 | 6229.600 | 万 |
| 88 | 34.870 | 万 | 288 | 6349.490 | 万 |
| 89 | 36.060 | 万 | 289 | 6471.480 | 万 |
| 90 | 37.270 | 万 | 290 | 6594.980 | 万 |
| 91 | 38.520 | 万 | 291 | 6719.990 | 万 |
| 92 | 39.720 | 万 | 292 | 6846.530 | 万 |
| 93 | 41.080 | 万 | 293 | 6974.610 | 万 |
| 94 | 42.410 | 万 | 294 | 7104.230 | 万 |
| 95 | 43.760 | 万 | 295 | 7235.410 | 万 |
| 96 | 45.140 | 万 | 296 | 7368.150 | 万 |
| 97 | 46.560 | 万 | 297 | 7502.470 | 万 |
| 98 | 48.000 | 万 | 298 | 7638.370 | 万 |
| 99 | 49.470 | 万 | 299 | 7775.870 | 万 |
| 100 | 50.970 | 万 | 300 | 7914.960 | 万 |
| 101 | 52.490 | 万 | 301 | 8055.670 | 万 |
| 102 | 54.060 | 万 | 302 | 8198.010 | 万 |
| 103 | 55.650 | 万 | 303 | 8341.970 | 万 |
| 104 | 57.270 | 万 | 304 | 8489.570 | 万 |
| 105 | 58.920 | 万 | 305 | 8634.830 | 万 |
| 106 | 60.610 | 万 | 306 | 8783.740 | 万 |
| 107 | 62.320 | 万 | 307 | 8934.320 | 万 |
| 108 | 64.070 | 万 | 308 | 9086.580 | 万 |
| 109 | 65.850 | 万 | 309 | 9240.530 | 万 |
| 110 | 67.670 | 万 | 310 | 9396.180 | 万 |
| 111 | 69.510 | 万 | 311 | 9553.540 | 万 |
| 112 | 71.400 | 万 | 312 | 9712.610 | 万 |
| 113 | 73.310 | 万 | 313 | 9873.410 | 万 |
| 114 | 75.260 | 万 | 314 | 1.004 | 億 |
| 115 | 77.240 | 万 | 315 | 1.020 | 億 |
| 116 | 79.260 | 万 | 316 | 1.037 | 億 |
| 117 | 81.310 | 万 | 317 | 1.053 | 億 |
| 118 | 83.400 | 万 | 318 | 1.070 | 億 |
| 119 | 85.520 | 万 | 319 | 1.087 | 億 |
| 120 | 87.680 | 万 | 320 | 1.105 | 億 |
| 121 | 89.870 | 万 | 321 | 1.122 | 億 |
| 122 | 92.110 | 万 | 322 | 1.140 | 億 |
| 123 | 94.370 | 万 | 323 | 1.158 | 億 |
| 124 | 96.680 | 万 | 324 | 1.176 | 億 |
| 125 | 99.020 | 万 | 325 | 1.194 | 億 |
| 126 | 101.400 | 万 | 326 | 1.213 | 億 |
| 127 | 103.820 | 万 | 327 | 1.231 | 億 |
| 128 | 106.270 | 万 | 328 | 1.250 | 億 |
| 129 | 108.770 | 万 | 329 | 1.269 | 億 |
| 130 | 111.300 | 万 | 330 | 1.288 | 億 |
| 131 | 113.870 | 万 | 331 | 1.307 | 億 |
| 132 | 116.490 | 万 | 332 | 1.327 | 億 |
| 133 | 119.140 | 万 | 333 | 1.347 | 億 |
| 134 | 121.830 | 万 | 334 | 1.369 | 億 |
| 135 | 124.560 | 万 | 335 | 1.387 | 億 |
| 136 | 127.330 | 万 | 336 | 1.407 | 億 |
| 137 | 130.150 | 万 | 337 | 1.428 | 億 |
| 138 | 133.000 | 万 | 338 | 1.448 | 億 |
| 139 | 135.900 | 万 | 339 | 1.469 | 億 |
| 140 | 138.830 | 万 | 340 | 1.490 | 億 |
| 141 | 141.810 | 万 | 341 | 1.512 | 億 |
| 142 | 144.840 | 万 | 342 | 1.533 | 億 |
| 143 | 147.900 | 万 | 343 | 1.555 | 億 |
| 144 | 151.010 | 万 | 344 | 1.577 | 億 |
| 145 | 154.160 | 万 | 345 | 1.599 | 億 |
| 146 | 157.350 | 万 | 346 | 1.621 | 億 |
| 147 | 160.590 | 万 | 347 | 1.644 | 億 |
| 148 | 163.880 | 万 | 348 | 1.666 | 億 |
| 149 | 167.200 | 万 | 349 | 1.689 | 億 |
| 150 | 170.580 | 万 | 350 | 1.712 | 億 |
| 151 | 173.990 | 万 | 351 | 1.836 | 億 |
| 152 | 177.460 | 万 | 352 | 1.961 | 億 |
| 153 | 180.960 | 万 | 353 | 2.091 | 億 |
| 154 | 184.520 | 万 | 354 | 2.228 | 億 |
| 155 | 188.120 | 万 | 355 | 2.373 | 億 |
| 156 | 191.770 | 万 | 356 | 2.529 | 億 |
| 157 | 195.460 | 万 | 357 | 2.698 | 億 |
| 158 | 199.200 | 万 | 358 | 2.881 | 億 |
| 159 | 202.990 | 万 | 359 | 3.082 | 億 |
| 160 | 206.830 | 万 | 360 | 3.302 | 億 |
| 161 | 210.710 | 万 | 361 | 3.543 | 億 |
| 162 | 214.650 | 万 | 362 | 3.807 | 億 |
| 163 | 218.630 | 万 | 363 | 4.096 | 億 |
| 164 | 222.660 | 万 | 364 | 4.414 | 億 |
| 165 | 226.740 | 万 | 365 | 4.760 | 億 |
| 166 | 230.870 | 万 | 366 | 5.139 | 億 |
| 167 | 235.050 | 万 | 367 | 5.551 | 億 |
| 168 | 239.280 | 万 | 368 | 5.999 | 億 |
| 169 | 243.560 | 万 | 369 | 6.486 | 億 |
| 170 | 247.890 | 万 | 370 | 7.012 | 億 |
| 171 | 252.276 | 万 | 371 | 7.580 | 億 |
| 172 | 256.700 | 万 | 372 | 8.193 | 億 |
| 173 | 261.190 | 万 | 373 | 8.852 | 億 |
| 174 | 265.730 | 万 | 374 | 9.560 | 億 |
| 175 | 270.320 | 万 | 375 | 10.310 | 億 |
| 176 | 274.960 | 万 | 376 | 11.130 | 億 |
| 177 | 279.660 | 万 | 377 | 11.995 | 億 |
| 178 | 284.400 | 万 | 378 | 12.918 | 億 |
| 179 | 289.210 | 万 | 379 | 13.900 | 億 |
| 180 | 294.660 | 万 | 380 | 14.943 | 億 |
| 181 | 298.970 | 万 | 381 | 16.049 | 億 |
| 182 | 303.940 | 万 | 382 | 17.220 | 億 |
| 183 | 308.950 | 万 | 383 | 18.459 | 億 |
| 184 | 314.030 | 万 | 384 | 19.768 | 億 |
| 185 | 319.160 | 万 | 385 | 21.148 | 億 |
| 186 | 324.340 | 万 | 386 | 22.601 | 億 |
| 187 | 329.580 | 万 | 387 | 24.131 | 億 |
| 188 | 334.880 | 万 | 388 | 25.738 | 億 |
| 189 | 340.230 | 万 | 389 | 27.425 | 億 |
| 190 | 345.640 | 万 | 390 | 29.195 | 億 |
| 191 | 351.110 | 万 | 391 | 31.049 | 億 |
| 192 | 356.640 | 万 | 392 | 32.989 | 億 |
| 193 | 362.220 | 万 | 393 | 35.017 | 億 |
| 194 | 367.860 | 万 | 394 | 37.136 | 億 |
| 195 | 373.560 | 万 | 395 | 39.347 | 億 |
| 196 | 379.310 | 万 | 396 | 41.654 | 億 |
| 197 | 385.130 | 万 | 397 | 44.057 | 億 |
| 198 | 395.050 | 万 | 398 | 46.559 | 億 |
| 199 | 396.940 | 万 | 399 | 49.162 | 億 |
| 200 | 402.940 | 万 | 400 | 51.868 | 億 |
表がショボいので、そのうち改良しますm(_ _)m
では、また次回(^_^)v
