どうも〜、あっちょです〜
さて、今回は、門客の強化で重要な「美人スキル」のレベルを上げるために必要な「美人経験値」をひたすら載せていきたいと思います。
果たして、こんな情報を欲しいと思ってる人がいるのか、不明だけどね(笑)
まだ、全て把握できているわけではないので、分かり次第追加していきます。
そういえば、相変わらず、いろんなアップデートが少しずつされているけど、その中でちょっと面白いことが起きました。
「ランキング」に「門客」と「美人」が追加されたんだよね。
なんと、このランキング、上位の人の門客のレベルとか資質とかステータスとか、美人の親密度とか魅力値とか、全部見れちゃうんです!!
これ、ヤバすぎやろ!!
美人の情報はまだ良いかも知れないけど、門客の情報って、カードゲームでいったら手札のカードみたいなもんだよね。
それを他の人に見られちゃうのはまずいよね〜
闘技で強い門客を避けることができちゃうし。
そんなわけで、やめて欲しいという声が多くあったようで、1日で消えました(笑)
まあ、でも、運営の方も、対応が早くてすごいですね。もっとスクショ撮っとけば良かったわ〜
では、美人スキルのレベルアップに必要な美人経験値について、見ていきましょう。
現状、美人スキルはレベル250が最大です。
美人スキル1
レベル1アップするごとにステータスが200アップ(門客によって武力、知力、政治、魅力のいずれか)
親密度10で開放
レベル127以上の単位は「万」
レベル | 美人経験値 | レベル | 美人経験値 | レベル | 美人経験値 | レベル | 美人経験値 | レベル | 美人経験値 |
1 | 51 | 729 | 101 | 5189 | 151 | 1.680 | 201 | 4.100 | |
2 | 8 | 52 | 770 | 102 | 5341 | 152 | 1.710 | 202 | 4.340 |
3 | 9 | 53 | 812 | 103 | 5496 | 153 | 1.750 | 203 | 4.700 |
4 | 11 | 54 | 856 | 104 | 5654 | 154 | 1.780 | 204 | 5.190 |
5 | 12 | 55 | 901 | 105 | 5812 | 155 | 1.820 | 205 | 5.790 |
6 | 14 | 56 | 948 | 106 | 5973 | 156 | 1.850 | 206 | 6.510 |
7 | 15 | 57 | 996 | 107 | 6137 | 157 | 1.890 | 207 | 7.350 |
8 | 17 | 58 | 1046 | 108 | 6304 | 158 | 1.930 | 208 | 8.310 |
9 | 20 | 59 | 1098 | 109 | 6474 | 159 | 1.970 | 209 | 9.390 |
10 | 22 | 60 | 1152 | 110 | 6647 | 160 | 2.000 | 210 | 10.590 |
11 | 25 | 61 | 1207 | 111 | 6823 | 161 | 2.040 | 211 | 11.910 |
12 | 28 | 62 | 1264 | 112 | 7002 | 162 | 2.080 | 212 | 13.350 |
13 | 32 | 63 | 1323 | 113 | 7184 | 163 | 2.120 | 213 | 14.910 |
14 | 36 | 64 | 1384 | 114 | 7369 | 164 | 2.160 | 214 | 16.600 |
15 | 40 | 65 | 1447 | 115 | 7557 | 165 | 2.200 | 215 | 18.400 |
16 | 45 | 66 | 1511 | 116 | 7748 | 166 | 2.240 | 216 | 20.320 |
17 | 51 | 67 | 1576 | 117 | 7942 | 167 | 2.280 | 217 | 22.360 |
18 | 57 | 68 | 1646 | 118 | 8139 | 168 | 2.330 | 218 | 24.520 |
19 | 63 | 69 | 1716 | 119 | 8339 | 169 | 2.370 | 219 | 26.800 |
20 | 70 | 70 | 1789 | 120 | 8542 | 170 | 2.410 | 220 | 29.200 |
21 | 78 | 71 | 1863 | 121 | 8748 | 171 | 2.460 | 221 | 31.720 |
22 | 86 | 72 | 1940 | 122 | 8958 | 172 | 2.500 | 222 | 34.360 |
23 | 95 | 73 | 2018 | 123 | 9172 | 173 | 2.550 | 223 | 37.120 |
24 | 104 | 74 | 2099 | 124 | 9390 | 174 | 2.590 | 224 | 40.010 |
25 | 114 | 75 | 2182 | 125 | 9612 | 175 | 2.640 | 225 | 43.010 |
26 | 125 | 76 | 2267 | 126 | 9838 | 176 | 2.680 | 226 | 46.130 |
27 | 137 | 77 | 2354 | 127 | 1.000 | 177 | 2.730 | 227 | 49.373 |
28 | 150 | 78 | 2444 | 128 | 1.030 | 178 | 2.780 | 228 | 52.734 |
29 | 163 | 79 | 2536 | 129 | 1.050 | 179 | 2.830 | 229 | 56.215 |
30 | 177 | 80 | 2630 | 130 | 1.070 | 180 | 2.880 | 230 | 59.816 |
31 | 193 | 81 | 2726 | 131 | 1.100 | 181 | 2.930 | 231 | 63.537 |
32 | 209 | 82 | 2825 | 132 | 1.120 | 182 | 2.980 | 232 | 67.378 |
33 | 226 | 83 | 2926 | 133 | 1.150 | 183 | 3.030 | 233 | 71.339 |
34 | 243 | 84 | 3030 | 134 | 1.170 | 184 | 3.080 | 234 | 75.420 |
35 | 262 | 85 | 3136 | 135 | 1.200 | 185 | 3.130 | 235 | 79.621 |
36 | 282 | 86 | 3245 | 136 | 1.230 | 186 | 3.180 | 236 | 83.942 |
37 | 303 | 87 | 3356 | 137 | 1.250 | 187 | 3.240 | 237 | 88.383 |
38 | 325 | 88 | 3496 | 138 | 1.280 | 188 | 3.290 | 238 | 92.944 |
39 | 349 | 89 | 3585 | 139 | 1.310 | 189 | 3.340 | 239 | 97.625 |
40 | 373 | 90 | 3704 | 140 | 1.340 | 190 | 3.400 | 240 | 102.426 |
41 | 399 | 91 | 3825 | 141 | 1.370 | 191 | 3.450 | 241 | 107.347 |
42 | 425 | 92 | 3949 | 142 | 1.390 | 192 | 3.510 | 242 | 112.338 |
43 | 453 | 93 | 4076 | 143 | 1.420 | 193 | 3.570 | 243 | 117.549 |
44 | 482 | 94 | 4205 | 144 | 1.450 | 194 | 3.620 | 244 | 122.830 |
45 | 513 | 95 | 4337 | 145 | 1.490 | 195 | 3.680 | 245 | 128.231 |
46 | 545 | 96 | 4472 | 146 | 1.520 | 196 | 3.740 | 246 | 133.752 |
47 | 582 | 97 | 4610 | 147 | 1.550 | 197 | 3.800 | 247 | 139.393 |
48 | 616 | 98 | 4750 | 148 | 1.580 | 198 | 3.860 | 248 | 145.154 |
49 | 653 | 99 | 4894 | 149 | 1.610 | 199 | 3.920 | 249 | 151.035 |
50 | 690 | 100 | 5040 | 150 | 1.650 | 200 | 3.980 | 250 | 157.036 |
美人スキル2
レベル1アップするごとにステータスが400アップ(門客によって武力、知力、政治、魅力のいずれか)
親密度20で開放
レベル99以上の単位は「万」
レベル | 美人経験値 | レベル | 美人経験値 | レベル | 美人経験値 | レベル | 美人経験値 | レベル | 美人経験値 |
1 | 51 | 1462 | 101 | 1.060 | 151 | 3.450 | 201 | 8.370 | |
2 | 13 | 52 | 1545 | 102 | 1.090 | 152 | 3.520 | 202 | 8.850 |
3 | 15 | 53 | 1632 | 103 | 1.120 | 153 | 3.590 | 203 | 9.580 |
4 | 16 | 54 | 1722 | 104 | 1.160 | 154 | 3.660 | 204 | 10.540 |
5 | 18 | 55 | 1814 | 105 | 1.190 | 155 | 3.730 | 205 | 11.750 |
6 | 20 | 56 | 1911 | 106 | 1.220 | 156 | 3.800 | 206 | 13.190 |
7 | 23 | 57 | 2010 | 107 | 1.260 | 157 | 3.880 | 207 | 14.870 |
8 | 26 | 58 | 2114 | 108 | 1.290 | 158 | 3.960 | 208 | 16.800 |
9 | 30 | 59 | 2221 | 109 | 1.320 | 159 | 4.030 | 209 | 18.960 |
10 | 34 | 60 | 2334 | 110 | 1.360 | 160 | 4.110 | 210 | 21.360 |
11 | 39 | 61 | 2448 | 111 | 1.400 | 161 | 4.190 | 211 | 24.010 |
12 | 45 | 62 | 2565 | 112 | 1.430 | 162 | 4.270 | 212 | 26.890 |
13 | 51 | 63 | 2686 | 113 | 1.470 | 163 | 4.350 | 213 | 30.010 |
14 | 59 | 64 | 2811 | 114 | 1.510 | 164 | 4.430 | 214 | 33.380 |
15 | 67 | 65 | 2941 | 115 | 1.550 | 165 | 4.510 | 215 | 36.980 |
16 | 76 | 66 | 3072 | 116 | 1.590 | 166 | 4.600 | 216 | 40.829 |
17 | 86 | 67 | 3210 | 117 | 1.630 | 167 | 4.680 | 217 | 44.913 |
18 | 98 | 68 | 3350 | 118 | 1.670 | 168 | 4.770 | 218 | 49.237 |
19 | 110 | 69 | 3494 | 119 | 1.710 | 169 | 4.850 | 219 | 53.800 |
20 | 124 | 70 | 3644 | 120 | 1.750 | 170 | 4.940 | 220 | 58.604 |
21 | 138 | 71 | 3796 | 121 | 1.790 | 171 | 5.030 | 221 | 63.647 |
22 | 155 | 72 | 3753 | 122 | 1.830 | 172 | 5.120 | 222 | 68.931 |
23 | 172 | 73 | 4114 | 123 | 1.880 | 173 | 5.210 | 223 | 74.455 |
24 | 191 | 74 | 4218 | 124 | 1.920 | 174 | 5.300 | 224 | 80.218 |
25 | 212 | 75 | 4453 | 125 | 1.970 | 175 | 5.400 | 225 | 86.222 |
26 | 234 | 76 | 4628 | 126 | 2.020 | 176 | 5.490 | 226 | 92.465 |
27 | 258 | 77 | 4808 | 127 | 2.060 | 177 | 5.590 | 227 | 98.949 |
28 | 283 | 78 | 4993 | 128 | 2.110 | 178 | 5.690 | 228 | 105.673 |
29 | 310 | 79 | 5182 | 129 | 2.160 | 179 | 5.780 | 229 | 112.636 |
30 | 339 | 80 | 5376 | 130 | 2.210 | 180 | 5.880 | 230 | 119.840 |
31 | 370 | 81 | 5575 | 131 | 2.260 | 181 | 5.980 | 231 | 127.283 |
32 | 402 | 82 | 5779 | 132 | 2.310 | 182 | 6.090 | 232 | 134.967 |
33 | 437 | 83 | 5987 | 133 | 2.360 | 183 | 6.190 | 233 | 142.891 |
34 | 474 | 84 | 6202 | 134 | 2.410 | 184 | 6.290 | 234 | 151.054 |
35 | 513 | 85 | 6420 | 135 | 2.470 | 185 | 6.400 | 235 | 159.458 |
36 | 554 | 86 | 6645 | 136 | 2.520 | 186 | 6.510 | 236 | 168.101 |
37 | 597 | 87 | 6874 | 137 | 2.580 | 187 | 6.610 | 237 | 176.985 |
38 | 642 | 88 | 7507 | 138 | 2.630 | 188 | 6.720 | 238 | 186.109 |
39 | 690 | 89 | 7346 | 139 | 2.690 | 189 | 6.830 | 239 | 195.472 |
40 | 740 | 90 | 7591 | 140 | 2.750 | 190 | 6.950 | 240 | 205.076 |
41 | 793 | 91 | 7841 | 141 | 2.810 | 191 | 7.060 | 241 | 214.919 |
42 | 848 | 92 | 8097 | 142 | 2.870 | 192 | 7.170 | 242 | 225.003 |
43 | 906 | 93 | 8359 | 143 | 2.930 | 193 | 7.290 | 243 | 235.327 |
44 | 966 | 94 | 8625 | 144 | 2.990 | 194 | 7.400 | 244 | 245.890 |
45 | 1029 | 95 | 8898 | 145 | 3.050 | 195 | 7.520 | 245 | 256.694 |
46 | 1095 | 96 | 9177 | 146 | 3.110 | 196 | 7.640 | 246 | 267.737 |
47 | 1159 | 97 | 9462 | 147 | 3.180 | 197 | 7.760 | 247 | 279.021 |
48 | 1231 | 98 | 9751 | 148 | 3.240 | 198 | 7.880 | 248 | 290.545 |
49 | 1305 | 99 | 1.000 | 149 | 3.310 | 199 | 8.000 | 249 | 302.308 |
50 | 1382 | 100 | 1.030 | 150 | 3.380 | 200 | 8.130 | 250 | 314.312 |
美人スキル3〜6
レベル1アップするごとにステータスが+0.5%(門客によって武力、知力、政治、魅力のいずれか)
美人スキル3:親密度50で開放
美人スキル4:親密度100で開放
美人スキル5:親密度150で開放
美人スキル6:親密度200で開放
レベル13以上の単位は「万」
1 | 51 | 52.810 | 101 | 394.123 | 151 | 1298.928 | 201 | 3044.431 | |
2 | 207 | 52 | 55.900 | 102 | 405.780 | 152 | 1324.660 | 202 | 3096.331 |
3 | 358 | 53 | 59.100 | 103 | 417.665 | 153 | 1350.730 | 203 | 3157.473 |
4 | 607 | 54 | 62.420 | 104 | 429.780 | 154 | 1377.140 | 204 | |
5 | 976 | 55 | 65.860 | 105 | 442.127 | 155 | 1403.892 | 205 | |
6 | 1492 | 56 | 69.420 | 106 | 454.708 | 156 | 1430.988 | 206 | |
7 | 2178 | 57 | 73.120 | 107 | 467.526 | 157 | 1458.431 | 207 | |
8 | 3058 | 58 | 76.940 | 108 | 480.582 | 158 | 1486.222 | 208 | |
9 | 4157 | 59 | 80.890 | 109 | 493.879 | 159 | 1514.364 | 209 | |
10 | 5500 | 60 | 84.970 | 110 | 507.419 | 160 | 1542.859 | 210 | |
11 | 7109 | 61 | 89.190 | 111 | 521.204 | 161 | 1571.709 | 211 | |
12 | 9011 | 62 | 93.550 | 112 | 535.236 | 162 | 1600.916 | 212 | |
13 | 1.120 | 63 | 98.050 | 113 | 549.518 | 163 | 1630.483 | 213 | |
14 | 1.330 | 64 | 102.690 | 114 | 564.652 | 164 | 1660.412 | 214 | |
15 | 1.610 | 65 | 107.470 | 115 | 578.840 | 165 | 1690.705 | 215 | |
16 | 1.920 | 66 | 112.400 | 116 | 593.884 | 166 | 1721.364 | 216 | |
17 | 2.270 | 67 | 117.480 | 117 | 609.187 | 167 | 1752.392 | 217 | |
18 | 2.670 | 68 | 122.710 | 118 | 624.750 | 168 | 1783.790 | 218 | |
19 | 3.100 | 69 | 128.090 | 119 | 640.576 | 169 | 1815.561 | 219 | |
20 | 3.580 | 70 | 133.620 | 120 | 656.667 | 170 | 1847.707 | 220 | |
21 | 4.110 | 71 | 139.320 | 121 | 673.025 | 171 | 1880.230 | 221 | |
22 | 4.690 | 72 | 145.170 | 122 | 689.652 | 172 | 1913.132 | 222 | |
23 | 5.320 | 73 | 151.180 | 123 | 706.551 | 173 | 1946.416 | 223 | |
24 | 6.000 | 74 | 157.360 | 124 | 723.724 | 174 | 1980.084 | 224 | |
25 | 6.740 | 75 | 163.700 | 125 | 741.173 | 175 | 2014.138 | 225 | |
26 | 7.540 | 76 | 170.220 | 126 | 758.900 | 176 | 2048.580 | 226 | |
27 | 8.390 | 77 | 176.900 | 127 | 776.908 | 177 | 2083.413 | 227 | |
28 | 9.310 | 78 | 183.750 | 128 | 795.198 | 178 | 2118.638 | 228 | |
29 | 10.300 | 79 | 190.780 | 129 | 813.773 | 179 | 2154.258 | 229 | |
30 | 11.350 | 80 | 197.995 | 130 | 832.635 | 180 | 2190.275 | 230 | |
31 | 12.470 | 81 | 205.381 | 131 | 851.786 | 181 | 2226.691 | 231 | |
32 | 13.660 | 82 | 212.948 | 132 | 871.228 | 182 | 2263.508 | 232 | |
33 | 14.930 | 83 | 220.699 | 133 | 890.964 | 183 | 2300.729 | 233 | |
34 | 16.270 | 84 | 228.636 | 134 | 910.996 | 184 | 2338.356 | 234 | |
35 | 17.690 | 85 | 236.761 | 135 | 931.326 | 185 | 2376.391 | 235 | |
36 | 19.190 | 86 | 245.076 | 136 | 951.956 | 186 | 2414.836 | 236 | |
37 | 20.770 | 87 | 253.584 | 137 | 972.889 | 187 | 2453.694 | 237 | |
38 | 22.440 | 88 | 262.286 | 138 | 994.126 | 188 | 2492.966 | 238 | |
39 | 24.200 | 89 | 271.185 | 139 | 1015.670 | 189 | 2532.655 | 239 | |
40 | 26.040 | 90 | 280.283 | 140 | 1037.523 | 190 | 2572.763 | 240 | |
41 | 27.970 | 91 | 289.582 | 141 | 1059.687 | 191 | 2613.292 | 241 | |
42 | 30.000 | 92 | 299.084 | 142 | 1082.164 | 192 | 2654.244 | 242 | |
43 | 32.120 | 93 | 308.792 | 143 | 1104.957 | 193 | 2695.622 | 243 | |
44 | 34.340 | 94 | 318.708 | 144 | 1128.068 | 194 | 2737.428 | 244 | |
45 | 36.660 | 95 | 328.834 | 145 | 1151.499 | 195 | 2779.664 | 245 | |
46 | 39.090 | 96 | 339.172 | 146 | 1175.252 | 196 | 2822.332 | 246 | |
47 | 41.620 | 97 | 349.725 | 147 | 1199.330 | 197 | 2865.435 | 247 | |
48 | 44.250 | 98 | 360.494 | 148 | 1223.734 | 198 | 2908.974 | 248 | |
49 | 46.990 | 99 | 371.482 | 149 | 1248.467 | 199 | 2952.952 | 249 | |
50 | 49.850 | 100 | 382.691 | 150 | 1273.531 | 200 | 2997.371 | 250 |
とりあえず、現時点で把握できてるのはこんな感じです。
適宜、更新していきます!!
それでは、また次回(^_^)v